TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | |
| 1 | ![]() | SMThors![]() | 243 | 4,785 | |
| 2 | ![]() | KayUnix![]() | 378 | 3,934 | |
| 3 | ![]() | BMkING1![]() | 348 | 3,354 | |
| 4 | ![]() | DLmons![]() | 244 | 3,349 | |
| 5 | ![]() | Darkwere![]() | 395 | 3,171 | |
| 6 | ![]() | BRAZUCA![]() | 36 | 3,131 | |
| 7 | ![]() | Elfiii![]() | 391 | 2,802 | |
| 8 | ![]() | DLZero![]() | 358 | 2,776 | |
| 9 | ![]() | MGponcho![]() | 342 | 2,769 | |
| 10 | ![]() | Antonella![]() | 78 | 2,712 | |
| 11 | ![]() | Priscila![]() | 316 | 2,665 | |
| 12 | ![]() | Messi![]() | 386 | 2,577 | |
| 13 | ![]() | ZedryX![]() | 381 | 2,457 | |
| 14 | ![]() | LaMiel![]() | 375 | 2,455 | |
| 15 | ![]() | DieguiPlay![]() | 72 | 2,339 | |
| 16 | ![]() | YOUTUBERZ![]() | 330 | 2,290 | |
| 17 | ![]() | NENA![]() | 376 | 2,230 | |
| 18 | ![]() | PANCHITO![]() | 1 | 2,230 | |
| 19 | ![]() | BEBITA![]() | 236 | 2,183 | |
| 20 | ![]() | KillerSM![]() | 387 | 2,138 | |
| 21 | ![]() | XXXX![]() | 372 | 2,131 | |
| 22 | ![]() | Mateo![]() | 342 | 2,125 | |
| 23 | ![]() | ARCANO![]() | 336 | 2,088 | |
| 24 | ![]() | ACOLITA![]() | 100 | 1,987 | |
| 25 | ![]() | SMthunder![]() | 217 | 1,985 |
Última actualización @ 04/04/2026 - 02:20 AM





