TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | |
| 1 | ![]() | SMThors![]() | 62 | 4,771 | |
| 2 | ![]() | KayUnix![]() | 322 | 3,929 | |
| 3 | ![]() | BMkING1![]() | 324 | 3,349 | |
| 4 | ![]() | DLmons![]() | 375 | 3,343 | |
| 5 | ![]() | Darkwere![]() | 359 | 3,166 | |
| 6 | ![]() | BRAZUCA![]() | 346 | 3,126 | |
| 7 | ![]() | Elfiii![]() | 386 | 2,795 | |
| 8 | ![]() | DLZero![]() | 251 | 2,771 | |
| 9 | ![]() | MGponcho![]() | 307 | 2,762 | |
| 10 | ![]() | Antonella![]() | 78 | 2,712 | |
| 11 | ![]() | Priscila![]() | 1 | 2,660 | |
| 12 | ![]() | Messi![]() | 386 | 2,577 | |
| 13 | ![]() | ZedryX![]() | 299 | 2,453 | |
| 14 | ![]() | LaMiel![]() | 331 | 2,451 | |
| 15 | ![]() | DieguiPlay![]() | 374 | 2,334 | |
| 16 | ![]() | YOUTUBERZ![]() | 64 | 2,286 | |
| 17 | ![]() | NENA![]() | 352 | 2,225 | |
| 18 | ![]() | PANCHITO![]() | 383 | 2,224 | |
| 19 | ![]() | BEBITA![]() | 2 | 2,178 | |
| 20 | ![]() | KillerSM![]() | 279 | 2,135 | |
| 21 | ![]() | XXXX![]() | 360 | 2,127 | |
| 22 | ![]() | Mateo![]() | 342 | 2,125 | |
| 23 | ![]() | ARCANO![]() | 372 | 2,084 | |
| 24 | ![]() | SMthunder![]() | 375 | 1,983 | |
| 25 | ![]() | ACOLITA![]() | 330 | 1,983 |
Última actualización @ 04/04/2026 - 12:50 AM





